售后服務(wù):18011959092
銷(xiāo)售傳真:86-20-81927487
公司郵箱:zlt@zhilitong.net
辦公地址:廣州市荔灣區(qū)龍溪中路166號(hào)-8一樓之二
產(chǎn)品名稱(chēng):水平垂直燃燒試驗(yàn)儀
更新日期:2024-11-14
訪問(wèn)次數(shù):4421
產(chǎn)品特點(diǎn):水平垂直燃燒試驗(yàn)儀根據(jù)UL94、IEC60695-11-3(5VA、5VB級(jí)材料,火焰功率:500W)、IEC60695-11-4(V-1級(jí)材料,火焰功率:50W )、GB2408-2008、IEC60695-11-10/20、GB5169、GB11020、IEC60695-11-2等標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款要求而設(shè)計(jì)制造的。
ZLT-UL94水平垂直燃燒試驗(yàn)儀的詳細(xì)資料:
型 號(hào) | ZLT-HV50 | ZLT-HV500 | ZLT-HV1000 |
功率 | 50W(V-0、V-1)) | 500W(5VA、5VB) | 1000W |
施焰時(shí)間 | 0~999.9S | 0~999.9S | 0~999.9S |
余焰時(shí)間 | 0~999.9S | 0~999.9S | 0~999.9S |
余灼時(shí)間 | 0~999.9S | 0~999.9S | 0~999.9S |
施焰次數(shù) | 0~9999次 | 0~9999次 | 0~9999次 |
計(jì)時(shí)裝置 | 9999X0.1s | 9999X0.1s | 9999X0.1s |
燃燒角度 | 0°、20°、45° | 0°、20°、45° | 0°、20°、45° |
火 焰 高 度 | 20±1mm(配火焰高度量規(guī)) | 40±2mm(配火焰高度量規(guī)) | 50~60㎜ |
測(cè)溫距離 | 10±1mm | 55±1mm | 95㎜ |
噴燈標(biāo)準(zhǔn) | IEC60695-11-4IEC60695-11-10 | IEC60695-11-3,IEC60695-11-20 | IEC60695-11-2 |
溫度檢測(cè) | 上限1050℃ | 上限1050℃ | 上限1050℃ |
氣 體流 量 | 105 ± 10 ml/min | 965±30ml/min | 650ml/min(丙烷)及10L/min(空氣) |
水柱高度 | <10mm | 125±5mm | 配U型壓差計(jì) |
校驗(yàn)時(shí)間 | 44±2S | 54±2S | 45±5S |
熱電偶 | K型,鎳鉻/鎳鋁絲 | K型,鎳鉻/鎳鋁絲 | K型,鎳鉻/鎳鋁絲 |
測(cè)溫銅塊 | Ф5.5mm±0.01m | Ф9mm±0.01m | Ф9mm±0.01m |
氣體類(lèi)別 | 甲烷(用戶(hù)自備) | 甲烷(用戶(hù)自備) | 丙烷(用戶(hù)自備)與空氣混合 |
箱體容積 | 大于0.75立方,內(nèi)壁黑色,亮度小于20lx | 大于0.75立方,內(nèi)壁黑色,亮度小于20lx | 大于1立方,內(nèi)壁黑色,亮度小于20lx |
如果你對(duì)ZLT-UL94水平垂直燃燒試驗(yàn)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |